|
全国免费电话:400-668-6834 -- 仅限中国地区 -- |
在线订购:QQ: 4006686834 电话订购:021-68591985 邮件订购:info@selleck.cn 我们也提供销售人员上门服务 |
技术支持电话:400-168-6834 我们将于一个工作日与您联系 |
|
别名 | Roniciclib | 储存条件 (自收到货起) |
3年 / -20°C / 粉状 1年 / -80°C / 溶于溶剂 |
|||||||||||
| 化学式 | C18H21F3N4O3S |
||||||||||||||
| 分子量 | 430.44 | CAS号 | 1223498-69-8 | ||||||||||||
| Solubility (25°C)* | 体外 | DMSO | 86 mg/mL (199.79 mM) | ||||||||||||
| Ethanol | 86 mg/mL (199.79 mM) | ||||||||||||||
| Water | Insoluble | ||||||||||||||
| 体内 (现配现用) |
|
||||||||||||||
|
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Selleck tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
|||||||||||||||
| 产品描述 | BAY 1000394 (Roniciclib)是一种有效的pan-CDK抑制剂,可抑制CDKs的激酶活性,对CDK1、CDK2、CDK4、CDK7和CDK9的IC50分别为7,9,11,25和5nmol/L,可诱导细胞周期阻滞和细胞凋亡,并表现出强大的抗肿瘤活性。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靶点 |
|
||||||||||
| 体外研究 | BAY1000394抑制细胞周期中CDKs CDK1/细胞周期素B,CDK2/细胞周期素E,和CDK4/细胞周期素D的激酶活性,IC50值分别为7,9,和11 nM。转录的CDKs CDK9/细胞周期素T1 和CDK7/细胞周期素 H/MAT1,以及其他的CDK家族成员也被BAY 1000394以相同的IC50值(5 和25 nM)范围抑制,因而将BAY 1000394分类为泛CDK抑制剂。BAY 1000394同时抑制细胞周期进程和RNA聚合酶II介导的基因转录。在214 non-CDK Ser/Thr和Tyr激酶实验组中,16个额外的激酶会被BAY 1000394抑制,IC50值低于100 nM。BAY 1000394对癌细胞增殖具有广泛且均衡的抑制活性,对40人肺肿瘤细胞系实验组的IC50s值在9 到79 nM (平均39 nM)之间,对24人乳腺癌和无限增殖细胞系实验组的IC50s值在6到84 nM (平均37 nM)之间。在这些实验组中,代表了广泛的基因背景(p53,pRB,K-Ras,PGP,等),没有细胞系被证明对BAY 1000394的治疗是不敏感的。BAY 1000394抗增殖的活性与诱导细胞凋亡性死亡相关。将不同时生长的HeLa细胞在BAY 1000394下暴露24小时,与载体处理的细胞相比,会使细胞2N含量的分数从69%减少到52%,并强烈增加细胞的分数,使2N DNA含量至少从1%增加到16%。在细胞S,G2,或M期,仅观察到轻微的改变。 |
||||||||||
| 体内研究 | BAY 1000394以各种给药方案口服给药显示出有效的剂量依赖性肿瘤生长抑制活性,在难治疗肿瘤模型中具有活性,细胞系衍生的和患者肿瘤衍生的模型中也具有功效。BAY 1000394 (2毫克/千克)抑制HeLa-MaTu异种移植肿瘤的生长,T/C值为0.03,标志着肿瘤的消退。BAY 1000394与顺铂联合显示出额外的功效。将BAY 1000394加入到顺铂中,导致对NCI-H82 SCLC异种移植肿瘤强烈的生长抑制,T/C值为0.01 (1.0毫克/千克 BAY 1000394) 和-0.02 (1.5 毫克/千克BAY 1000394)。 |
| 激酶实验 | 激酶试验 | |
|---|---|---|
| 重组CDK1和CycB-GST融合蛋白,CDK2和CycE-GST融合蛋白,由杆状病毒感染的Sf9昆虫细胞纯化得到。Histon IIIS用作激酶底物。激酶活性的抑制通过3P-γ三磷酸腺苷的底物磷酸化试验测定。BAY 1000394对220激酶组的筛选计数使用激酶分析屏在500 nM下进行。 | ||
| 细胞实验 | 细胞系 | 人宫颈癌细胞HeLa-MaTu |
| 浓度 | ~10 μM | |
| 处理时间 | 4天 | |
| 方法 | 增殖试验在96孔板上,以1,000到5,000个细胞每孔的密度接种进行,在合适的培养基中,包含10% 胎牛血清(FCS)。细胞重复4份用连续稀释的BAY 1000394处理96小时,基于结晶紫染色法定量相对细胞数量。BAY 1000394在40人肺细胞系和24人乳腺细胞系中通过Oncology Profiling Service测评。 |
|
| 动物实验 | 动物模型 | 人宫颈癌异种移植EJ6 |
| 剂量 | 2毫克/千克 | |
| 给药处理 | 口服,每天一次,持续21天 | |
| Binding Kinetics Survey of the Drugged Kinome [ Journal of the American Chemical Society, 2018, 15774-15782] | PubMed: 30362749 |
特定的存储和包装每个产品的信息在产品说明书上都有注明。大多数Selleck产品,在推荐的条件下存储可稳定保存两年。产品有时建议的储存温度不同,大多数建议储存在-20°C,抑制剂属于化学试剂,可在常温下运输储存两周左右。即使如此,我们保证产品的出货量将保持产品质量的条件下,一般都会放入冰袋。望阁下收到产品后,请按照产品数据表建议适当存储。
如果需要长期保存,请于零下二十度低温保存。禁止用于人体及治疗!
退换货政策
Selleck提供宽松的退换货承诺,努力为您营造最优的购物体验。每个订单Selleck只提供一次退换货服务,为了确保您的权益,请您仔细阅读以下内容:
1. 请在返还样品之前事先与我们取得联系,以确保产品是直接向我们或者当地代理商购买的;
2. 自收到货物起七天内,如因运输过程有问题或其他任何问题,您可以提出退换货要求;自收到货物起365天内,如因产品质量有问题,您可以提出退换货要求。
3. 请使用我们的快递账号进行退换货,您无需为此承担任何费用。
4. 如您已收到由Selleck开具的发票,则办理退货或订单金额发生变更的换货时,请将发票随商品一同返还给Selleck。请您妥善保管发票,如发票丢失,将无法办理退换货手续。
5. 对于合理的退换货要求,我们会在5个工作日内处理完成您的款项退还和新换货物的运输等,请耐心等待。