全国免费电话:400-668-6834 -- 仅限中国地区 -- |
在线订购:QQ: 4006686834 电话订购:021-68591985 邮件订购:info@selleck.cn 我们也提供销售人员上门服务 |
技术支持电话:400-168-6834 我们将于一个工作日与您联系 |
![]() |
别名 | Bay 11-7083 | 储存条件 (自收到货起) |
3年 / -20°C / 粉状 1年 / -80°C / 溶于溶剂 |
|||||||||||
化学式 | C13H15NO2S |
||||||||||||||
分子量 | 249.33 | CAS号 | 196309-76-9 | ||||||||||||
Solubility (25°C)* | 体外 | DMSO | 50 mg/mL (200.53 mM) | ||||||||||||
Ethanol | 50 mg/mL (200.53 mM) | ||||||||||||||
Water | Insoluble | ||||||||||||||
体内 (现配现用) |
|
||||||||||||||
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Selleck tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
产品描述 | BAY 11-7085 (Bay 11-7083) 是TNFα诱导的IκBα磷酸化的不可逆抑制剂,其IC50为10 μM。 | ||
---|---|---|---|
靶点 |
|
||
体外研究 | BAY11-7085通过抑制NF-κB而抑制TNFα诱导的粘附分子E-selectin, VCAM-1, 以及ICAM-1的表达,而10 μM下在HUVEC细胞中没有可检出的细胞毒性。[1] BAY 11-7085通过紫杉醇增强NFkappaB活性的抑制,并降低紫杉醇处理过的细胞的生存能力。[3]此外,Bay11-7085与LY294002的结合对PEL细胞的凋亡具有协同作用。[4] |
||
体内研究 | BAY11-7085抑制脑膜炎相关的NF-κB活性增加,导致被感染大鼠临床状态的改善和脑膜炎相关的CNS并发症和脑膜炎症的显著衰减。[2]在具有Caov-3细胞的无胸腺裸鼠体内,BAY 11-7085能够增加紫杉醇诱导的对腹内传播和腹水产生的抑制功效。[3] |
激酶实验 | 凝胶激酶试验 | |
---|---|---|
使IκB-α磷酸化的蛋白激酶实验按如下所诉进行。在抑制剂(20 μM, 预处理1小时)存在或不存在下,TNFα (100 units/ml)处理15分钟的HUVEC,其全细胞提取物按文中所示制备。蛋白质被分离在含有 0.5 毫克/毫升HIS-IκB-α的10% SDS凝胶中。凝胶在20% 丙酮,50 mM Hepes, pH 7.6下清洗2次每次30分钟,在缓冲液A(50 mM Hepes, pH 7.6, 5 mM 2-巯基乙醇)中清洗2次每次30分钟,接下来,在含有6M尿素的缓冲液A中培养1小时,在含有3,1.5,0.75 M 尿素的缓冲液A以及0.05%吐温20中分别培养1小时,在含有0.05%吐温20的缓冲液A中培养1小时。在50 μM ATP, 5 μCi/ml [32P]ATP, 20 mM Hepes, pH 7.6, 20 mM MgCl2, 20 mM β-磷酸甘油盐,20 mM 磷酸对硝基苯酯,1 mM 钒酸钠,2 mM 二硫苏糖醇存在下,激酶试验在30 °C下进行1小时。凝胶用5%三氯乙酸和1%焦磷酸钠清洗,干燥,并暴露于膜。一个单独的没有HIS-IκB-α的凝胶测定作为对照组。 | ||
细胞实验 | 细胞系 | HUVEC细胞 |
浓度 | ~20 μM | |
处理时间 | 16小时 | |
方法 | 人脐静脉内皮细胞(HUVEC)被分离并维持在培养基中。细胞毒性通过形态学和MTT法检测。 |
|
动物实验 | 动物模型 | 肺炎球菌脑膜炎大鼠模型 |
剂量 | PBS | |
给药处理 | i.p. |
数据来源于[Data independently produced by , , Cell Physiol Biochem, 2015, 36(6):2466-79]
数据来源于[Data independently produced by , , Biochem Biophys Res Commun, 2018, 503(1):94-101]
数据来源于[Data independently produced by , , Leuk Res, 2017, 54:17-24]
Molecular control of PDPNhi macrophage subset induction by ADAP as a host defense in sepsis [ JCI Insight, 2025, e186456] | PubMed: 39903516 |
SGK3 promotes vascular calcification via Pit-1 in chronic kidney disease [ Theranostics, 2024, 14(2):861-878] | PubMed: 38169564 |
Involvement of CCL2 in Salivary Gland Response to Hyperosmolar Stress Related to Sjögren's Syndrome [ Int J Mol Sci, 2024, 25(2)915] | PubMed: 38255988 |
Hypoxia-induced activation of HIF-1alpha/IL-1beta axis in microglia promotes glioma progression via NF-κB-mediated upregulation of heparanase expression [ Biol Direct, 2024, 19(1):45] | PubMed: 38863009 |
Macrophages facilitate tumor cell PD-L1 expression via an IL-1β-centered loop to attenuate immune checkpoint blockade [ MedComm (2020), 2023, 4(2):e242] | PubMed: 37009412 |
Macrophages facilitate tumor cell PD-L1 expression via an IL-1β-centered loop to attenuate immune checkpoint blockade [ MedComm (2020), 2023, 4(2):e242] | PubMed: 37009412 |
The linear ANRIL transcript P14AS regulates the NF-κB signaling to promote colon cancer progression [ Mol Med, 2023, 29(1):162] | PubMed: 38041015 |
Integrative analysis of drug response and clinical outcome in acute myeloid leukemia [ Cancer Cell, 2022, S1535-6108(22)00312-9] | PubMed: 35868306 |
Proteogenomics refines the molecular classification of chronic lymphocytic leukemia [ Nat Commun, 2022, 13(1):6226] | PubMed: 36266272 |
Proteogenomics refines the molecular classification of chronic lymphocytic leukemia [ Nat Commun, 2022, 13(1):6226] | PubMed: 36266272 |
特定的存储和包装每个产品的信息在产品说明书上都有注明。大多数Selleck产品,在推荐的条件下存储可稳定保存两年。产品有时建议的储存温度不同,大多数建议储存在-20°C,抑制剂属于化学试剂,可在常温下运输储存两周左右。即使如此,我们保证产品的出货量将保持产品质量的条件下,一般都会放入冰袋。望阁下收到产品后,请按照产品数据表建议适当存储。
如果需要长期保存,请于零下二十度低温保存。禁止用于人体及治疗!
退换货政策
Selleck提供宽松的退换货承诺,努力为您营造最优的购物体验。每个订单Selleck只提供一次退换货服务,为了确保您的权益,请您仔细阅读以下内容:
1. 请在返还样品之前事先与我们取得联系,以确保产品是直接向我们或者当地代理商购买的;
2. 自收到货物起七天内,如因运输过程有问题或其他任何问题,您可以提出退换货要求;自收到货物起365天内,如因产品质量有问题,您可以提出退换货要求。
3. 请使用我们的快递账号进行退换货,您无需为此承担任何费用。
4. 如您已收到由Selleck开具的发票,则办理退货或订单金额发生变更的换货时,请将发票随商品一同返还给Selleck。请您妥善保管发票,如发票丢失,将无法办理退换货手续。
5. 对于合理的退换货要求,我们会在5个工作日内处理完成您的款项退还和新换货物的运输等,请耐心等待。