全国免费电话:400-668-6834 -- 仅限中国地区 -- |
在线订购:QQ: 4006686834 电话订购:021-68591985 邮件订购:info@selleck.cn 我们也提供销售人员上门服务 |
技术支持电话:400-168-6834 我们将于一个工作日与您联系 |
![]() |
别名 | GSK795 | 储存条件 (自收到货起) |
3年 / -20°C / 粉状 1年 / -80°C / 溶于溶剂 |
|||||||
化学式 | C18H16Cl2F2N4O2 |
||||||||||
分子量 | 429.25 | CAS号 | 1047634-65-0 | ||||||||
Solubility (25°C)* | 体外 | DMSO | 85 mg/mL (198.01 mM) | ||||||||
Ethanol | 85 mg/mL (198.01 mM) | ||||||||||
Water | Insoluble | ||||||||||
体内(现配现用) |
|
||||||||||
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Selleck tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
产品描述 | Uprosertib (GSK2141795, GSK795)是一种选择性的,ATP竞争性的,具有口服活性的Akt抑制剂,其对Akt 1/2/3的 IC50分别为180 nM, 328 nM和38 nM。Phase 2。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
靶点 |
|
||||||
体外研究 | Uprosertib抑制了BT474和LNCaP细胞中多个AKT底物的磷酸化水平。Uprosertib优先的抑制了AKT通路活化的肿瘤细胞增殖。在细胞系LNCaP, BT474, A3和I9.2中,Uprosertib还导致了细胞周期停滞。[2] 在SKOV3和PEO4细胞中,Uprosertib导致了生长停滞,并且增强了诱导的凋亡。[3] |
||||||
体内研究 | 在生长有BT474乳腺癌肿瘤的小鼠中,Uprosertib (100 mg/kg, p.o.)导致了61%的肿瘤生长抑制。在生长有SKOV3卵巢癌肿瘤小鼠中,Uprosertib (30 mg/kg, p.o.)也诱导了61%的肿瘤生长抑制。[2] |
激酶实验 | 选择性试验 | |
---|---|---|
裂解液(5 mg总蛋白)分别用DMSO, 2.5 nM, 25 nM, 250 nM, 2.5 μM以及25 μM的抑制剂(GSK690693或者GSK2141795)处理,放到振荡器上4 °C孵育45 min。虽有,将裂解液加入beads(偶联有Akt探针)4 1 h,用于定性和定量实验。将beads用1× CP缓冲液冲洗,并用离心收集。结合蛋白用2× NuPAGE LDS样本缓冲液抽提,抽吸液用50 mM二硫苏糖醇和55 mM碘乙酰胺处理。 | ||
细胞实验 | 细胞系 | 290个细胞系 |
浓度 | ~30 μM | |
处理时间 | 3 d | |
方法 | 细胞系通常培养在加入10% FBS的RPMI 160培养基中。一部分细胞系生长在供应商特殊处理的培养基中。用CellTiter-GloA来检测 3-day增殖试验中在化合物0–30 µM浓度下的生长抑制。细胞成长数据用DMSO处理的细胞作为空白对照。EC50利用4或者6个参数的抑制数据进行计算。 |
|
动物实验 | 动物模型 | 生长有BT474或者SKOV3肿瘤的小鼠 |
剂量 | 100 mg/kg | |
给药处理 | p.o. |
|
数据来源于[Data independently produced by , , The Ohio State University, 2015]
MAPK4 promotes triple negative breast cancer growth and reduces tumor sensitivity to PI3K blockade [ Nat Commun, 2022, 13(1):245] | PubMed: 35017531 |
PGE2 activates EP4 in subchondral bone osteoclasts to regulate osteoarthritis [ Bone Res, 2022, 10(1):27] | PubMed: 35260562 |
Reversal of IKZF1-induced glucocorticoid resistance by dual targeting of AKT and ERK signaling pathways [ Front Oncol, 2022, 12:905665] | PubMed: 36119546 |
FOXO1 Alleviates Liver Ischemia-reperfusion Injury by Regulating the Th17/Treg Ratio through the AKT/Stat3/FOXO1 Pathway [ J Clin Transl Hepatol, 2022, 10(6):1138-1147] | PubMed: 36381102 |
The PKN1- TRAF1 signaling axis as a potential new target for chronic lymphocytic leukemia [ Oncoimmunology, 2021, 10(1):1943234] | PubMed: 34589290 |
MAPK6-AKT signaling promotes tumor growth and resistance to mTOR kinase blockade [ Sci Adv, 2021, 7(46):eabi6439] | PubMed: 34767444 |
Lactic acidosis induces resistance to the pan-Akt inhibitor uprosertib in colon cancer cells. [ Br J Cancer, 2020, 10.1038/s41416-020-0777-y] | PubMed: 32152504 |
The PI3K/mTOR dual inhibitor GSK458 potently impedes ovarian cancer tumorigenesis and metastasis. [ Cell Oncol (Dordr), 2020, 8] | PubMed: 32382996 |
β1 integrin, ILK and mTOR regulate collagen synthesis in mechanically loaded tendon cells [ Sci Rep, 2020, 10(1):12644] | PubMed: 32724089 |
MSC-secreted TGF-β regulates lipopolysaccharide-stimulated macrophage M2-like polarization via the Akt/FoxO1 pathway. [ Stem Cell Res Ther, 2019, 10(1):345] | PubMed: 31771622 |
特定的存储和包装每个产品的信息在产品说明书上都有注明。大多数Selleck产品,在推荐的条件下存储可稳定保存两年。产品有时建议的储存温度不同,大多数建议储存在-20°C,抑制剂属于化学试剂,可在常温下运输储存两周左右。即使如此,我们保证产品的出货量将保持产品质量的条件下,一般都会放入冰袋。望阁下收到产品后,请按照产品数据表建议适当存储。
如果需要长期保存,请于零下二十度低温保存。禁止用于人体及治疗!
退换货政策
Selleck提供宽松的退换货承诺,努力为您营造最优的购物体验。每个订单Selleck只提供一次退换货服务,为了确保您的权益,请您仔细阅读以下内容:
1. 请在返还样品之前事先与我们取得联系,以确保产品是直接向我们或者当地代理商购买的;
2. 自收到货物起七天内,如因运输过程有问题或其他任何问题,您可以提出退换货要求;自收到货物起365天内,如因产品质量有问题,您可以提出退换货要求。
3. 请使用我们的快递账号进行退换货,您无需为此承担任何费用。
4. 如您已收到由Selleck开具的发票,则办理退货或订单金额发生变更的换货时,请将发票随商品一同返还给Selleck。请您妥善保管发票,如发票丢失,将无法办理退换货手续。
5. 对于合理的退换货要求,我们会在5个工作日内处理完成您的款项退还和新换货物的运输等,请耐心等待。